<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Imobilien</title>
	<atom:link href="http://blog.imobilien.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imobilien.com.br</link>
	<description>Blog do melhor site de imóveis do Brasil</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:51:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/372865f205172e73bdd2b102c6943d3c?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Blog do Imobilien</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br</link>
	</image>
			<item>
		<title>Apolar Imóveis e Lopes iniciam parceria de expansão</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2009/01/06/apolar-imoveis-e-lopes-iniciam-parceria-de-expansao/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2009/01/06/apolar-imoveis-e-lopes-iniciam-parceria-de-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfertonani</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[Apolar]]></category>

		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>

		<category><![CDATA[lopes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[A Apolar Imóveis está em avançada negociação para formação de uma joint venture (associação entre empresas para formar outra companhia). O negócio será entre uma de suas empresas, a Rede de Imobiliárias Associadas (RIA) e a Lopes, empresa de intermediação e consultoria de lançamentos imobiliários, por meio de sua subsidiária Pronto!. A expectativa é que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2009/01/06/apolar-imoveis-e-lopes-iniciam-parceria-de-expansao/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carlosfertonani</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2009/01/apolar.gif" medium="image">
			<media:title type="html">apolar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2009/01/lopes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lopes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Imóvel na planta já preocupa o governo</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2009/01/06/imovel-na-planta-ja-preocupa-o-governo/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2009/01/06/imovel-na-planta-ja-preocupa-o-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfertonani</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[Imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Os compradores de imóveis na planta nos últimos dois anos são uma das grandes preocupações para o setor imobiliário neste início de 2009. Depois de pagar direto às construtoras as primeiras parcelas do investimento imobiliário, esses clientes estão próximos do momento de receber as chaves e têm de ir ao banco para financiar o restante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2009/01/06/imovel-na-planta-ja-preocupa-o-governo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carlosfertonani</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2009/01/imoveis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">imoveis</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Afinal, o que é uma Techno House?</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/31/afinal-o-que-e-uma-techno-house/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/31/afinal-o-que-e-uma-techno-house/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lançamentos Imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[POR LUCIANA MATIUSSI
E por que cargas d&#8217;água as incorporadoras inventam termos esquisitos como esse para turbinar as campanhas de seus empreendimentos

“Lançamento exclusivo! Apartamentos de três dormitórios com área interna de 200 metros quadrados em condomínio com lazer completo e itens exclusivos para você e sua família: piscina aquecida, fitness center, garage band, mall boutique, pet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/31/afinal-o-que-e-uma-techno-house/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/dicionario.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dicionario</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/foto/0,,16206160,00.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"> Reprodução</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/foto/0,,16205919,00.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"> Divulgação</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/foto/0,,16205920,00.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"> Divulgação</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conviver bem com vizinhos depende também da sua atitude</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/conviver-bem-com-vizinhos-depende-tambem-da-sua-atitude/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/conviver-bem-com-vizinhos-depende-tambem-da-sua-atitude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Condomínios]]></category>

		<category><![CDATA[comunidade]]></category>

		<category><![CDATA[Condomínio]]></category>

		<category><![CDATA[convivência]]></category>

		<category><![CDATA[vida simples]]></category>

		<category><![CDATA[vizinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[ Para se relacionar sem problemas com os moradores do apartamento ao lado basta um pouquinho de jogo de cintura e muito respeito às regras de convivência
Na comunidade
Você vai querer se sentir parte de uma comunidade. Use o condomínio como o balão de ensaio para se aproximar das pessoas, compartilhando interesses e experiências.
É simpatia
Apresentar-se a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/conviver-bem-com-vizinhos-depende-tambem-da-sua-atitude/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/vizinhos-casas-coloridas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vizinhos-casas-coloridas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Investidor busca alternativa à bolsa em São Paulo</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/investidor-busca-alternativa-a-bolsa-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/investidor-busca-alternativa-a-bolsa-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[locação]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[A instabilidade do mercado de capitais já está atraindo grandes investidores ao mercado imobiliário em São Paulo. A Lello, empresa líder em administração de imóveis no Estado, registrou aumento de 40% no número de consultas feitas por pessoas desejando comprar imóveis e disponibilizá-los no mercado de locação. &#8220;Historicamente o imóvel representa, no Brasil, alternativa segura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/investidor-busca-alternativa-a-bolsa-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/cuidados-na-hora-de-comprar-um-imovel-na-planta-38-31-thumb-170.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cuidados-na-hora-de-comprar-um-imovel-na-planta-38-31-thumb-170</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Banrisul financiará mais de 2,7 mil moradias populares no RS</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/banrisul-financiara-mais-de-27-mil-moradias-populares-no-rs/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/banrisul-financiara-mais-de-27-mil-moradias-populares-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consórcio e Financiamento]]></category>

		<category><![CDATA[Banrisul]]></category>

		<category><![CDATA[financiamento imobiliário]]></category>

		<category><![CDATA[moradias populares]]></category>

		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[
O Banrisul financiará 2.718 moradias populares nas áreas rural e urbana do Rio Grande do Sul. Os recursos são direcionados a pessoas físicas que não possuem imóvel próprio ou financiamento imobiliário. A renda bruta familiar mensal do contratante não pode passar de R$ 1.245.
O valor máximo do subsídio é de R$ 6 mil para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/banrisul-financiara-mais-de-27-mil-moradias-populares-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/casaconcretonova.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">casaconcretonova</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Negociação prevalece na hora de reajustar o aluguel</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/negociacao-prevalece-na-hora-de-reajustar-o-aluguel/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/negociacao-prevalece-na-hora-de-reajustar-o-aluguel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Condomínios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<category><![CDATA[Aluguel]]></category>

		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>

		<category><![CDATA[negociação]]></category>

		<category><![CDATA[reajuste do aluguel]]></category>

		<category><![CDATA[Secovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do IGPM (Índice Geral de Preços ao Consumidor), que é o mais usado para reajustar os alugueis, ter ficado em 9,81% em 2008, a previsão das imobiliárias e corretores de Campo Grande é de que o índice não seja aplicado.
Em 2007 o índice ficou em 7,75%. “Para 2009, a negociação entre os proprietários e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/negociacao-prevalece-na-hora-de-reajustar-o-aluguel/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/zzzimov.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">zzzimov</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lopes revela guidance de VGV contratado para o próximo ano</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/lopes-revela-guidance-de-vgv-contratado-para-o-proximo-ano/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/lopes-revela-guidance-de-vgv-contratado-para-o-proximo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosfertonani</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<category><![CDATA[guidance]]></category>

		<category><![CDATA[lopes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO - A Lopes divulgou em nota nesta segunda-feira (29) seu guidance para o próximo ano.
De acordo com o comunicado, a projeção de VGV (Valor Geral de Vendas) contratado da companhia para o mercado primário em 2009 situa-se no intervalo de R$ 5,5 bilhões a R$ 6 bilhões, em uma comissão líquida equivalente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/29/lopes-revela-guidance-de-vgv-contratado-para-o-proximo-ano/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carlosfertonani</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Valor de condomínio em São Paulo pode variar até 77% entre bairros</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/25/valor-de-condominio-em-sao-paulo-pode-variar-ate-77-entre-bairros/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/25/valor-de-condominio-em-sao-paulo-pode-variar-ate-77-entre-bairros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Condomínios]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[Taxa de condomínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada em São Paulo apontou que o valor médio do         condomínio pago pelos moradores de prédios na capital paulista         pode variar até 77,4%. O levantamento, divulgado neste mês,         foi realizado pela Lello foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/25/valor-de-condominio-em-sao-paulo-pode-variar-ate-77-entre-bairros/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/daniela.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">daniela</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lei reduz em 30% índice de inadimplência nos condomínios em São Paulo</title>
		<link>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/23/lei-reduz-em-30-indice-de-inadimplencia-nos-condominios-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/23/lei-reduz-em-30-indice-de-inadimplencia-nos-condominios-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 19:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Condomínios]]></category>

		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<category><![CDATA[cobrança]]></category>

		<category><![CDATA[Inadimplência]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[síndico]]></category>

		<category><![CDATA[Taxa de condomínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imobilien.com.br/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Em São Paulo, uma lei está ajudando a diminuir a inadimplência         nos condomínios. Quem atrasa o pagamento corre o risco de ter a         dívida protestada.
Em um condomínio da capital paulista, oito         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imobilien.com.br/2008/12/23/lei-reduz-em-30-indice-de-inadimplencia-nos-condominios-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Marcos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imobilien.files.wordpress.com/2008/12/bascolcondominiozen.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bascolcondominiozen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>